ANEXA Nr. 1


    EXIGENTE MINIMALE
pentru locuinte


   A. Cerinte minimale:


   - acces liber individual la spatiul locuibil, fara tulburarea posesiei si a folosintei exclusive a spatiului detinut de catre o alta persoana sau familie;

   - spatiu pentru odihna;

   - spatiu pentru prepararea hranei;

   - grup sanitar;

   - acces la energia electrica si apa potabila, evacuarea controlata a apelor uzate si a reziduurilor menajere.


   B. Suprafete minimale

   

+---------+--------+------+------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+
|Persoane/|Camere/ |Camera|Dormi-| Loc de  |         |Incaperi|Spatii de |Suprafata|Suprafata |
| familie |locuinta|de zi |toare |luat masa|Bucatarie|sanitare|depozitare|  utila  |construita|
+---------+--------+------+------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+
|   nr.   |  nr.   |  m2  |  m2  |   m2    |   m2    |   m2   |    m2    |   m2    |    m2    |
+---------+--------+------+------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+
|    1    |   1    |18,00 |  -   |  2,50   |  5,00   |  4,50  |   2,00   |  37,00  |  58,00   |
+---------+--------+------+------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+
|    2    |   2    |18,00 |12,00 |  3,00   |  5,00   |  4,50  |   2,00   |  52,00  |  81,00   |
+---------+--------+------+------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+
|    3    |   3    |18,00 |22,00 |  3,00   |  5,50   |  6,50  |   2,50   |  66,00  |  102,00  |
+---------+--------+------+------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+
|    4    |   3    |19,00 |24,00 |  3,50   |  5,50   |  6,50  |   3,50   |  74,00  |  115,00  |
+---------+--------+------+------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+
|    5    |   4    |20,00 |34,00 |  3,50   |  6,00   |  7,50  |   4,00   |  87,00  |  135,00  |
+---------+--------+------+------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+
|    6    |   4    |21,00 |36,00 |  4,50   |  6,00   |  7,50  |   4,50   |  93,00  |  144,00  |
+---------+--------+------+------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+
|    7    |   5    |22,00 |46,00 |  5,00   |  6,50   |  9,00  |   5,00   | 107,00  |  166,00  |
+---------+--------+------+------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+
|    8    |   5    |22,00 |48,00 |  6,00   |  6,50   |  9,00  |   5,50   | 110,00  |  171,00  |
+---------+--------+------+------+---------+---------+--------+----------+---------+----------+
 

    NOTA:

   - Suprafata camerei de zi de la locuinta cu o camera include spatiul pentru dormit.

   - Locul de luat masa poate fi inglobat in bucatarie sau in camera de zi.

   - Inaltimea libera minima a camerelor de locuit va fi de 2,55 m, cu exceptia mansardelor, supantelor si niselor, la care se va asigura un volum minim de 15 m3 de persoana.

   - Suprafata locuibila este suprafata desfasurata a incaperilor de locuit. Ea cuprinde suprafata dormitoarelor si a camerei de zi.

   - Suprafata utila este suprafata desfasurata, mai putin suprafata aferenta peretilor.

   - Suprafata utila a locuintei este suma tuturor suprafetelor utile ale incaperilor. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, bai, WC, dus, bucatarie, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu se cuprind: suprafata logiilor si a balcoanelor, pragurile golurilor de usi, ale trecerilor cu deschideri pana la 1,00 m, nisele de radiatoare, precum si suprafatele ocupate de sobe si cazane de baie (cate 0,50 m2 pentru fiecare soba si cazan de baie), in cazul in care incalzirea se face cu sobe. In cazul locuintelor duplex, rampa, mai putin palierele, nu se cuprinde in suprafata utila a locuintei.

   - Suprafata construita pe locuinta, prevazuta in tabelul B, este suma suprafetelor utile ale incaperilor, logiilor, balcoanelor, precum si a cotei-parti din suprafetele partilor comune ale cladirilor (spalatorii, uscatorii, casa scarii, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea si evacuarea deseurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adauga suprafata aferenta peretilor interiori si exteriori ai locuintei; in cazul incalzirii cu combustibil solid, se adauga suprafata aferenta sobelor si cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafatele aferente boxelor de la subsol si ale garajelor care pot fi prevazute distinct.

   - Suprafata incaperii sanitare principale din locuinta va permite accesul la cada de baie al persoanelor imobilizate in scaun cu rotile.

   - Incaperea sanitara se include in locuinta, in cazul in care pot fi asigurate alimentarea cu apa si canalizarea.

   - Latimea minima de circulatie a coridoarelor si a vestibulului din interiorul locuintei va fi de 120 cm.

   - In functie de amplasamentul constructiei, suprafetele construite pot avea abateri in limitele de 10%.

   - Numarul de persoane pe locuinta se utilizeaza la repartizarea locuintelor sociale, de interventie, de serviciu si de necesitate.


   C. Incaperi sanitare

   

                                 Numar de camere/locuinta
                         +-------+-------+-------+-------+-------+
                         |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|          Baie          |   1   |   1   |   1   |   1   |   2   |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|          Dus           |   -   |   -   |   -   |   1   |   -   |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|          WC            |   -   |   -   |   1   |   -   |   -   |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
 

   D. Dotarea minima a incaperilor sanitare

   

                           +---------+---------+---------+
                           |  Baie   |   Dus   |   WC    |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Cada de baie    |         |    1    |    -    |    -    |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Vas WC          |         |    1    |    1    |    1    |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Lavoar          |mare     |    1    |    -    |    -    |
|                +---------+---------+---------+---------+
|                |mic      |    -    |    1    |    1    |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Cuva pentru dus |         |    -    |    1    |    -    |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Etajera         |mare     |    1    |    -    |    -    |
|                +---------+---------+---------+---------+
|                |mica     |    -    |    1    |    1    |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Oglinda         |mare     |    1    |    -    |    -    |
|                +---------+---------+---------+---------+
|                |mica     |    -    |    1    |    1    |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Portprosop      |         |    1    |    1    |    1    |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Portsapun       |         |    1    |    1    |    1    |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Porthartie      |         |    1    |    1    |    1    |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Cuier           |         |    1    |    1    |    -    |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Sifon pardoseala|         |    1    |    1    |    -    |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
 

    NOTA:

   - In baie se va prevedea spatiul pentru masina de spalat rufe.

   - Incaperile sanitare vor fi ventilate direct sau prin cos de ventilatie.


   E. Dotarea minima a bucatariei

   

+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Nr. de camere/locuinta       |  1-2  |   3   |   4   |   5   |
+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Spalator cu cuva si picurator|   1   |   1   |   1   |   1   |
+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
 

    NOTA:

   - In bucatarie se vor prevedea: cos de ventilatie, spatiu pentru frigider si pentru masa de lucru.


   F. Dotarea minima cu instalatii electrice

   

                              +--------+------------+---------+----+-----+-----+
                              |Dormitor|Camera de zi|Bucatarie|Baie| Dus | WC  |
+-----------------------------+--------+------------+---------+----+-----+-----+
|Loc de lampa                 |   1    |     1      |    -    | -  |  -  |  -  |
+-----------------------------+--------+------------+---------+----+-----+-----+
|Aplica                       |   -    |     -      |    1    | 1  |  1  |  1  |
+-----------------------------+--------+------------+---------+----+-----+-----+
|Comutator                    |   1    |     1      |    -    | -  |  -  |  -  |
+-----------------------------+--------+------------+---------+----+-----+-----+
|Intrerupator                 |   -    |     -      |    1    | 1  |  1  |  1  |
+-----------------------------+--------+------------+---------+----+-----+-----+
|Priza                        |   2    |     3      |    1    | -  |  -  |  -  |
+-----------------------------+--------+------------+---------+----+-----+-----+
|Priza cu contact de protectie|   -    |     -      |    1    | 1  |  -  |  -  |
+-----------------------------+--------+------------+---------+----+-----+-----+
 

    NOTA:

   - Se vor prevedea intrerupatoare si aplice pentru fiecare spatiu de depozitare si spatiu de circulatie.

   - Priza cu contact de protectie, instalata pentru baie, se monteaza in exteriorul incaperii.

   - Fiecare locuinta va fi prevazuta cu instalatie de sonerie.

   - In cladiri cu mai multe locuinte se vor prevedea instalatii si prize pentru antena colectiva si telefon.

   - Pentru locuintele situate in mediul rural, dotarile minime privind incaperile sanitare si bucataria se vor putea realiza pe parcursul existentei constructiei, in corelare cu racordarea locuintei la retelele de utilitate publica sau la sistemul propriu de alimentare cu apa si evacuare controlata a apelor uzate.


   G. Spatii si instalatii de folosinta comuna
pentru cladiri cu mai multe locuinte


   - Instalatii de prevenire si stingere a incendiilor, precum si ascensor conform normelor in vigoare.

   - Spatii pentru biciclete, carucioare si pentru uscarea rufelor.

   - Spatii destinate colectarii, depozitarii si evacuarii deseurilor menajere.

   - Spatii pentru depozitarea combustibililor solizi sau lichizi, in situatiile in care nu se pot asigura incalzirea centrala si/sau gaze la bucatarie.

   - Rampa de acces pentru persoanele imobilizate in scaun cu rotile.