NIVELUL
tarifului de utilizare a drumurilor nationale



+---+-------------------------------------------------------------------+------------+-------+
|   |                                                                   |   Durata   |       |
|   |                                                                   |de utilizare|Tariful|
|   |                         Tipul vehiculului                         | a retelei  |[euro] |
|   |                                                                   | de drumuri | (TVA  |
|   |                                                                   | nationale  |inclus)|
|   |                                                                   |din Romania |       |
+---+-------------------------------------------------------------------+------------+-------+
| A |autoturisme                                                        |    1 zi    |   -   |
|   |                                                                   +------------+-------+
|   |                                                                   |   7 zile   |   3   |
|   |                                                                   +------------+-------+
|   |                                                                   | 30 de zile |   7   |
|   |                                                                   +------------+-------+
|   |                                                                   |  12 luni   |  28   |
+---+-------------------------------------------------------------------+------------+-------+
| B |vehicule de transport marfa cu 0,0 t < MTMA <= 3,5 t               |    1 zi    |   -   |
|   |                                                                   +------------+-------+
|   |                                                                   |   7 zile   |   6   |
|   |                                                                   +------------+-------+
|   |                                                                   | 30 de zile |  16   |
|   |                                                                   +------------+-------+
|   |                                                                   |  12 luni   |  96   |
+---+-------------------------------------------------------------------+------------+-------+
| C |a) vehicule de transport marfa cu 3,5 t < MTMA <= 7,5 t            |    1 zi    |   4   |
|   |b) vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune+------------+-------+
|   |(inclusiv conducatorul auto) si maximum 23 de locuri pe scaune     |   7 zile   |  20   |
|   |(inclusiv conducatorul auto)                                       +------------+-------+
|   |                                                                   | 30 de zile |  52   |
|   |                                                                   +------------+-------+
|   |                                                                   |  12 luni   |  320  |
+---+-------------------------------------------------------------------+------------+-------+
| D |a) vehicule de transport marfa cu 7,5 t < MTMA < 12,0 t            |    1 zi    |   7   |
|   |b) vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe   +------------+-------+
|   |scaune (inclusiv conducatorul auto)                                |   7 zile   |  35   |
|   |                                                                   +------------+-------+
|   |                                                                   | 30 de zile |  91   |
|   |                                                                   +------------+-------+
|   |                                                                   |  12 luni   |  560  |
+---+-------------------------------------------------------------------+------------+-------+
| E |vehicule de transport marfa cu MTMA >= 12,0 t, cu maximum 3 axe    |    1 zi    |   9   |
|   |(inclusiv)                                                         +------------+-------+
|   |                                                                   |   7 zile   |  45   |
|   |                                                                   +------------+-------+
|   |                                                                   | 30 de zile |  117  |
|   |                                                                   +------------+-------+
|   |                                                                   |  12 luni   |  720  |
+---+-------------------------------------------------------------------+------------+-------+
| F |vehicule de transport marfa cu MTMA >= 12,0 t, cu minimum 4 axe    |    1 zi    |  11   |
|   |(inclusiv)                                                         +------------+-------+
|   |                                                                   |   7 zile   |  55   |
|   |                                                                   +------------+-------+
|   |                                                                   | 30 de zile |  143  |
|   |                                                                   +------------+-------+
|   |                                                                   |  12 luni   | 1.210 |
+---+-------------------------------------------------------------------+------------+-------+