Ordonanta de urgenta nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 
ANEXA Nr. 1
 
   
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                           NACE1)                                            |
+---------------+-----------------------------------------------------------------+-----------+
|    COD CPV    |                           Sectiunea F                           |LUCRARI DE |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+CONSTRUCTII|
|Diviziune|Grupa|Clasa|   Descriere   |            Explicatii generale            |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|   45    |     |     |  Lucrari de   |Aceasta diviziune include:                 | 45000000  |
|         |     |     |  constructii  |- constructia de cladiri noi si lucrari de |           |
|         |     |     |               |reparare, modificare, restaurare           |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |45.1 |     |  Lucrari de   |                                           | 45100000  |
|         |     |     | organizare a  |                                           |           |
|         |     |     |santierelor si |                                           |           |
|         |     |     |de pregatire a |                                           |           |
|         |     |     |  terenurilor  |                                           |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |     |45.11|  Lucrari de   |Aceasta clasa include:                     | 45110000  |
|         |     |     |   demolare,   |- demolarea imobilelor si a altor          |           |
|         |     |     |  pregatire a  |structuri/constructii                      |           |
|         |     |     |santierelor si |- degajarea terenului si pregatirea        |           |
|         |     |     |de terasamente |santierelor                                |           |
|         |     |     |               |- lucrari de terasare: excavarea, umplerea,|           |
|         |     |     |               |nivelarea amplasamentelor de constructii,  |           |
|         |     |     |               |sapare de santuri, indepartarea rocilor,   |           |
|         |     |     |               |dinamitare etc.                            |           |
|         |     |     |               |- pregatirea santierelor pentru exploatare |           |
|         |     |     |               |miniera, inclusiv inlaturarea solului si   |           |
|         |     |     |               |alte lucrari de dezvoltare si pregatire a  |           |
|         |     |     |               |terenurilor si santierelor miniere         |           |
|         |     |     |               |- drenarea santierelor de constructii      |           |
|         |     |     |               |- drenarea terenurilor agricole si         |           |
|         |     |     |               |forestiere                                 |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |     |45.12|  Lucrari de   |Aceasta clasa include:                     | 45120000  |
|         |     |     |foraj si sondaj|- sondaje experimentale, foraje            |           |
|         |     |     | experimentale |experimentale si carotaje pentru           |           |
|         |     |     |               |constructii, precum si pentru studii       |           |
|         |     |     |               |geofizice, geologice sau alte scopuri      |           |
|         |     |     |               |similare                                   |           |
|         |     |     |               |Aceasta clasa nu include:                  |           |
|         |     |     |               |- forarea puturilor de extractie a         |           |
|         |     |     |               |titeiului sau a gazelor naturale,          |           |
|         |     |     |               |clasificate in 11.20                       |           |
|         |     |     |               |- forarea puturilor de apa, clasificate    |           |
|         |     |     |               |in 45.25                                   |           |
|         |     |     |               +-------------------------------------------+           |
|         |     |     |               |- adancirea puturilor, clasificate in 45.25|           |
|         |     |     |               |- exploatarea zacamintelor de titei si de  |           |
|         |     |     |               |gaze naturale, precum si prospectarea      |           |
|         |     |     |               |geofizica, geologica si seismica,          |           |
|         |     |     |               |clasificate in 74.20                       |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |45.2 |     |  Lucrari de   |                                           | 45200000  |
|         |     |     |  constructii  |                                           |           |
|         |     |     | complete sau  |                                           |           |
|         |     |     |  partiale si  |                                           |           |
|         |     |     |  lucrari de   |                                           |           |
|         |     |     |  geniu civil  |                                           |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |     |45.21|  Lucrari de   |Aceasta clasa include:                     | 45210000  |
|         |     |     |constructii de |- constructia de cladiri de toate tipurile |           |
|         |     |     |  cladiri si   |- constructii de inginerie civila: poduri  |           |
|         |     |     |  lucrari de   |(inclusiv cele destinate sa sustina sosele |           |
|         |     |     |  geniu civil  |suspendate), viaducte, tuneluri si pasaje  |           |
|         |     |     |               |subterane                                  |           |
|         |     |     |               +-------------------------------------------+           |
|         |     |     |               |- conducte de transport (petrol, gaz, apa),|           |
|         |     |     |               |retele si linii (electrice, de             |           |
|         |     |     |               |telecomunicatii), pe distanta mare;        |           |
|         |     |     |               |- conducte, retele si linii pentru retele  |           |
|         |     |     |               |locale;                                    |           |
|         |     |     |               |- lucrari conexe de amenajare urbana;      |           |
|         |     |     |               |- asamblarea si executarea lucrarilor din  |           |
|         |     |     |               |prefabricate.                              |           |
|         |     |     |               |Aceasta clasa nu include:                  |           |
|         |     |     |               |- servicii anexe extractiei petrolului si  |           |
|         |     |     |               |gazelor, clasificate in 11.20;             |           |
|         |     |     |               |- executia de lucrari din prefabricate de  |           |
|         |     |     |               |productie proprie, altele decat cele din   |           |
|         |     |     |               |beton, clasificate in 20, 26 si 28;        |           |
|         |     |     |               |- constructia (altele decat cladirile)     |           |
|         |     |     |               |pentru stadioane, piscine, sali de sport,  |           |
|         |     |     |               |terenuri de tenis, circuite de golf si alte|           |
|         |     |     |               |instalatii sportive, clasificate in 45.23; |           |
|         |     |     |               |- lucrari de instalatii si izolatii pentru |           |
|         |     |     |               |cladiri, clasificate in 45.3;              |           |
|         |     |     |               |- lucrari de finisare, clasificate in 45.4 |           |
|         |     |     |               |- activitati de arhitectura si de          |           |
|         |     |     |               |inginerie, clasificate in 74.20;           |           |
|         |     |     |               |- managementul proiectelor de constructie, |           |
|         |     |     |               |clasificate in 74.20.                      |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |     |45.22|  Lucrari de   |Aceasta clasa include:                     | 45220000  |
|         |     |     |  invelitori,  |- lucrari de sarpante                      |           |
|         |     |     |  sarpante si  |- instalarea acoperisurilor                |           |
|         |     |     |   terase la   |- lucrari de etansare                      |           |
|         |     |     |  constructii  |                                           |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |     |45.23|  Lucrari de   |Aceasta clasa include:                     | 45230000  |
|         |     |     | constructie a |- constructia de autostrazi, drumuri,      |           |
|         |     |     |   cailor de   |sosele, strazi, alte cai de transport      |           |
|         |     |     |  comunicatii  |pentru vehicule si pietoni                 |           |
|         |     |     |  terestre si  |- constructia de cai ferate                |           |
|         |     |     |  constructii  |- constructia de piste de                  |           |
|         |     |     |   destinate   |aterizare-decolare                         |           |
|         |     |     |   sportului   |- constructii (altele decat cladiri) pentru|           |
|         |     |     |               |stadioane, piscine, sali de sport, terenuri|           |
|         |     |     |               |de tenis, circuite de golf si alte         |           |
|         |     |     |               |instalatii sportive                        |           |
|         |     |     |               |- marcarea suprafetelor rutiere si a       |           |
|         |     |     |               |spatiilor de parcare                       |           |
|         |     |     |               |Aceasta clasa nu include:                  |           |
|         |     |     |               |- lucrari de terasamente, clasificate in   |           |
|         |     |     |               |45.11                                      |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |     |45.24|  Lucrari de   |Aceasta clasa include:                     | 45240000  |
|         |     |     |  constructii  |- constructia de cai navigabile, porturi,  |           |
|         |     |     | hidrotehnice  |porturi de ambarcatiuni, ecluze etc.       |           |
|         |     |     |               +-------------------------------------------+           |
|         |     |     |               |- constructia de baraje si diguri          |           |
|         |     |     |               |- constructii subacvatice                  |           |
|         |     |     |               |- dragare                                  |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |     |45.25| Alte lucrari  |Aceasta clasa include:                     | 45250000  |
|         |     |     |  speciale de  |- activitati de constructie specializate   |           |
|         |     |     |  constructie  |referitoare la un aspect comun pentru mai  |           |
|         |     |     |               |multe tipuri de lucrari si care necesita   |           |
|         |     |     |               |competente sau echipamente specializate:   |           |
|         |     |     |               |- realizarea de fundatii, inclusiv baterea |           |
|         |     |     |               |pilonilor                                  |           |
|         |     |     |               |- forarea si constructia de puturi de apa, |           |
|         |     |     |               |adancirea puturilor                        |           |
|         |     |     |               |- montarea structurilor metalice (dar nu de|           |
|         |     |     |               |fabricatie proprie)                        |           |
|         |     |     |               |- arcuirea structurilor metalice           |           |
|         |     |     |               |- asezarea caramizilor si a blocurilor de  |           |
|         |     |     |               |piatra                                     |           |
|         |     |     |               |- montarea si demontarea schelelor si      |           |
|         |     |     |               |platformelor de lucru proprii sau          |           |
|         |     |     |               |inchiriate                                 |           |
|         |     |     |               |- constructia de cosuri industriale si     |           |
|         |     |     |               |furnale                                    |           |
|         |     |     |               |Aceasta clasa nu include:                  |           |
|         |     |     |               |- inchirierea de schele fara ridicare sau  |           |
|         |     |     |               |demontare, clasificate in 71.32            |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |45.3 |     |  Lucrari de   |                                           | 45300000  |
|         |     |     | instalatii si |                                           |           |
|         |     |     |   izolatii    |                                           |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |     |45.31|  Lucrari de   |Aceasta clasa include:                     | 45310000  |
|         |     |     |  instalatii   |- instalarea, in cladiri sau in alte tipuri|           |
|         |     |     |   electrice   |de constructii, a urmatoarelor elemente:   |           |
|         |     |     |               |- circuite electrice                       |           |
|         |     |     |               |- linii (cablaje) pentru telecomunicatii   |           |
|         |     |     |               |- sisteme electrice de incalzire           |           |
|         |     |     |               |- antene pentru cladiri                    |           |
|         |     |     |               |- sisteme de alarma impotriva incendiilor  |           |
|         |     |     |               |- sisteme de alarma antiefractie           |           |
|         |     |     |               |- ascensoare si scari rulante              |           |
|         |     |     |               |- paratrasnete etc.                        |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |     |45.32|  Lucrari de   |Aceasta clasa include:                     | 45320000  |
|         |     |     |    izolare    |- instalarea, in cladiri sau in alte tipuri|           |
|         |     |     |               |de constructii, de materiale pentru        |           |
|         |     |     |               |izolatie termica, acustica si impotriva    |           |
|         |     |     |               |vibratiilor                                |           |
|         |     |     |               |Aceasta clasa nu include:                  |           |
|         |     |     |               |- lucrari de etansare, clasificate in 45.22|           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |     |45.33|  Lucrari de   |Aceasta clasa include:                     | 45330000  |
|         |     |     |  instalatii   |- instalarea, in cladiri sau in alte tipuri|           |
|         |     |     |               |de constructii, a urmatoarelor elemente:   |           |
|         |     |     |               |  - instalatii si echipamente sanitare     |           |
|         |     |     |               |  - instalatii pentru distributia gazelor  |           |
|         |     |     |               |  - echipamente si conducte de incalzire,  |           |
|         |     |     |               |    de ventilare, frigorifice sau de       |           |
|         |     |     |               |    climatizare                            |           |
|         |     |     |               |  - instalarea de pulverizatoare impotriva |           |
|         |     |     |               |incendiilor                                |           |
|         |     |     |               |Aceasta clasa nu include:                  |           |
|         |     |     |               |- instalarea sistemelor electrice de       |           |
|         |     |     |               |incalzire, clasificate in 45.31            |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |     |45.34|Alte lucrari de|Aceasta clasa include:                     | 45340000  |
|         |     |     |  instalatii   |- instalarea sistemelor de iluminat si     |           |
|         |     |     |               |semnalizare luminoasa pentru sosele,       |           |
|         |     |     |               |drumuri, cai ferate, aeroporturi si porturi|           |
|         |     |     |               |- instalarea, in cladiri sau in alte tipuri|           |
|         |     |     |               |de constructii, a instalatiilor si         |           |
|         |     |     |               |echipamentelor neclasificate in alta parte |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |45.4 |     |  Lucrari de   |                                           | 45400000  |
|         |     |     |   finisare    |                                           |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |     |45.41|  Lucrari de   |Aceasta clasa include:                     | 45410000  |
|         |     |     |   ipsoserie   |- aplicarea, in cladiri sau in alte tipuri |           |
|         |     |     |               |de constructii, a ipsosului si a tencuielii|           |
|         |     |     |               |uscate pentru structuri sau ornamente      |           |
|         |     |     |               |interioare si exterioare, inclusiv a       |           |
|         |     |     |               |materialelor de fatuire asociate           |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |     |45.42|  Lucrari de   |Aceasta clasa include:                     | 45420000  |
|         |     |     | tamplarie si  |- instalarea de usi, ferestre, cadre pentru|           |
|         |     |     |   dulgherie   |usi si ferestre, bucatarii echipate, scari |           |
|         |     |     |               |interioare, alte dotari similare, din lemn |           |
|         |     |     |               |sau din orice fel de material (dar nu de   |           |
|         |     |     |               |fabricatie proprie)                        |           |
|         |     |     |               |- amenajari interioare precum plafoane,    |           |
|         |     |     |               |lambriuri, partitii mobile etc.            |           |
|         |     |     |               |Aceasta clasa nu include:                  |           |
|         |     |     |               |- acoperirea cu parchet sau alte materiale |           |
|         |     |     |               |de acoperire a podelelor, clasificate in   |           |
|         |     |     |               |45.43                                      |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |     |45.43|  Lucrari de   |Aceasta clasa include:                     | 45430000  |
|         |     |     |  acoperire a  |- asezarea, prinderea sau fixarea, in      |           |
|         |     |     | peretilor si  |cladiri sau in alte tipuri de constructii, |           |
|         |     |     |   podelelor   |a urmatoarelor elemente:                   |           |
|         |     |     |               |  - placaje din ceramica, beton sau piatra |           |
|         |     |     |               |  - parchete sau alte materiale de         |           |
|         |     |     |               |    acoperire a podelelor                  |           |
|         |     |     |               |  - mochete, linoleum si alte materiale    |           |
|         |     |     |               |    flexibile                              |           |
|         |     |     |               |  - materiale de placare din granit,       |           |
|         |     |     |               |    marmura sau ardezie                    |           |
|         |     |     |               |  - tapete                                 |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |     |45.44|  Lucrari de   |Aceasta clasa include:                     | 45440000  |
|         |     |     |  vopsitorie,  |- vopsitorie in interiorul si pe exteriorul|           |
|         |     |     | zugraveli si  |cladirilor                                 |           |
|         |     |     |  montari de   |- vopsitoria constructiilor de inginerie   |           |
|         |     |     |    geamuri    |civila                                     |           |
|         |     |     |               |- montarea geamurilor, oglinzilor etc.     |           |
|         |     |     |               |Aceasta clasa nu include:                  |           |
|         |     |     |               |- instalarea ferestrelor, clasificate in   |           |
|         |     |     |               |45.42                                      |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |     |45.45|Alte lucrari de|Aceasta clasa include:                     | 45450000  |
|         |     |     |  finisare a   |- instalarea piscinelor private            |           |
|         |     |     |  cladirilor   |- curatirea peretilor exteriori ai         |           |
|         |     |     |               |cladirilor cu ajutorul aburilor, prin      |           |
|         |     |     |               |sablare si alte activitati similare        |           |
|         |     |     |               |- alte lucrari de finisare a cladirilor    |           |
|         |     |     |               |neclasificate in alta parte                |           |
|         |     |     |               |Aceasta clasa nu include:                  |           |
|         |     |     |               |- curatirea peretilor interiori ai         |           |
|         |     |     |               |cladirilor si ai altor constructii,        |           |
|         |     |     |               |clasificate in 74.70                       |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |45.5 |     |Inchirierea de |                                           | 45500000  |
|         |     |     |  utilaje de   |                                           |           |
|         |     |     |constructii si |                                           |           |
|         |     |     |  demolare cu  |                                           |           |
|         |     |     |   operator    |                                           |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
|         |     |45.50|Inchirierea de |Aceasta clasa nu include:                  |           |
|         |     |     |  utilaje de   |- inchirierea de masini si materiale de    |           |
|         |     |     |constructii si |constructie sau demolare fara operator,    |           |
|         |     |     |  demolare cu  |clasificate in 71.32                       |           |
|         |     |     |   operator    |                                           |           |
+---------+-----+-----+---------------+-------------------------------------------+-----------+
 

   1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana (JO L 293, 24.10.1990, p. I). Regulament modificat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 761/93 (JO L 83, 3.4.1993, p. 1).