1. Nivelurile impozitelor pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2009
Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egală sau mai mare de 12 tone
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată |
Impozitul, în lei, pentru vehiculele
angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern |
Impozitul în lei, pentru vehiculele
angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional |
|||||
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut |
Vehicule cu alt sistem de suspensie |
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut |
Vehicule cu alt sistem de suspensie |
||||
I | Vehicule cu două axe | ||||||
1 | Masa de nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone | 0 | 86 | 0 | 107 | ||
2 | Masa de nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone | 86 | 238 | 107 | 297 | ||
3 | Masa de nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone | 238 | 335 | 297 | 418 | ||
4 | Masa de nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone | 335 | 757 | 418 | 956 | ||
II | Vehicule cu trei axe | ||||||
1 | Masa de nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone | 86 | 150 | 107 | 187 | ||
2 | Masa de nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone | 150 | 307 | 187 | 383 | ||
3 | Masa de nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone | 307 | 398 | 383 | 497 | ||
4 | Masa de nu mai puţin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone | 398 | 613 | 497 | 766 | ||
5 | Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone | 613 | 953 | 766 | 1191 | ||
6 | Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone | 613 | 953 | 766 | 1191 | ||
III | Vehicule cu patru axe | ||||||
1 | Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone | 398 | 404 | 497 | 504 | ||
2 | Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone | 404 | 630 | 504 | 787 | ||
3 | Masa de nu mai puţin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone | 630 | 1000 | 787 | 1249 | ||
4 | Masa de nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone | 1000 | 1483 | 1249 | 1853 | ||
5 | Masa de nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone | 1000 | 1483 | 1249 | 1853 | ||
2. Nivelurile impozitelor pe mijloacelor de transport prevăzute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2009
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată |
Impozitul, în lei, pentru vehiculele
angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern |
Impozitul în lei pentru vehiculele
angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional |
|||||
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut |
Vehicule cu alt sistem de suspensie |
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut |
Vehicule cu alt sistem de suspensie |
||||
I | Vehicule cu 2+1 axe | ||||||
1 | Masa de nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Masa de nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Masa de nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone | 0 | 44 | 0 | 49 | ||
4 | Masa de nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone | 40 | 89 | 49 | 111 | ||
5 | Masa de nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone | 89 | 208 | 111 | 259 | ||
6 | Masa de nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone | 208 | 268 | 259 | 335 | ||
7 | Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone | 268 | 484 | 335 | 604 | ||
8 | Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone | 484 | 848 | 604 | 1060 | ||
II | Vehicule cu 2+2 axe | ||||||
1 | Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone | 84 | 194 | 104 | 242 | ||
2 | Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone | 194 | 318 | 242 | 397 | ||
3 | Masa de nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone | 318 | 468 | 397 | 584 | ||
4 | Masa de nu mai puţin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone | 468 | 564 | 584 | 704 | ||
5 | Masa de nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone | 564 | 925 | 704 | 1156 | ||
6 | Masa de nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone | 925 | 1284 | 1156 | 1605 | ||
7 | Masa de nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone | 1284 | 1949 | 1605 | 2436 | ||
8 | Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone | 1284 | 1949 | 1605 | 2436 | ||
III | Vehicule cu 2+3 axe | ||||||
1 | Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone | 1022 | 1422 | 1277 | 1777 | ||
2 | Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone | 1422 | 1932 | 1777 | 2415 | ||
IV | Vehicule cu 3+2 axe | ||||||
1 | Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone | 904 | 1254 | 1129 | 1567 | ||
2 | Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone | 1254 | 1734 | 1567 | 2167 | ||
3 | Masa de nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone | 1734 | 2565 | 2267 | 3206 | ||
V | Vehicule cu 3+3 axe | ||||||
1 | Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone | 514 | 622 | 642 | 777 | ||
2 | Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone | 622 | 928 | 777 | 1160 | ||
3 | Masa de nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone | 928 | 1477 | 1160 | 1846 | ||
Sursa: Guvernul Romaniei – Biroul de presa