Anexe
Anexa
Nr. 1
ALOCAREA CIFREI DE SCOLARIZARE pentru ciclul de studii
universitare de master, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 414/2011 privind
aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si
superior de stat in anul scolar/universitar
2011-2012, institutiilor de invatamant
superior de stat pentru anul universitar 2011-2012 
A. Alocarea cifrei de scolarizare
pentru ciclul de studii universitare de master organizate de institutii de invatamant
superior clasificate ca universitati
de cercetare avansata si educatie 
| Nr. crt.  | Universitatea  | Cifra de scolarizare alocata | 
| 1.  | Universitatea Politehnica din
  Bucuresti  | 3.900  | 
| 2.  | Universitatea din Bucuresti  | 4.260  | 
| 3.  | Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti  | 70  | 
| 4.  | Academia de Studii Economice din
  Bucuresti  | 1.900  | 
| 5.  | Universitatea Tehnica din
  Cluj-Napoca  | 1.940  | 
| 6.  | Universitatea de Stiinte Agricole si
  Medicina Veterinara din Cluj-Napoca  | 450  | 
| 7.  | Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca  | 4.000  | 
| 8.  | Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu”
  din Cluj-Napoca  | 120  | 
| 9.  | Universitatea Tehnica „Gheorghe
  Asachi” din Iasi  | 1.920  | 
| 10.  | Universitatea „Alexandru Ioan
  Cuza” din Iasi  | 2.600  | 
| 11.  | Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi  | 140  | 
| 12.  | Universitatea Politehnica din Timisoara  | 1.550  | 
| TOTAL:  | 22.850  | |
| Nr. crt.  | Universitatea  | Cifra de scolarizare alocata | 
| 1.  | Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti
   | 623  | 
| 2.  | Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” din Bucuresti  | 95  | 
| 3.  | Universitatea de Stiinte Agronomice si
  Medicina Veterinara din Bucuresti
   | 560  | 
| 4.  | Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti
   | 88  | 
| 5.  | Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti
   | 151  | 
| 6.  | Universitatea Nationala de Arta Teatrala si
  Cinematografica „I. L. Caragiale” din Bucuresti
   | 90  | 
| 7.  | Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti
   | 490  | 
| 8.  | Universitatea „Transilvania” din
  Brasov  | 1.270  | 
| 9.  | Academia de Muzica „Gheorghe Dima”
  din Cluj-Napoca  | 72  | 
| 10.  | Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca  | 100  | 
| 11.  | Universitatea „Ovidius” din
  Constanta  | 600  | 
| 12.  | Universitatea din Craiova  | 1.550  | 
| 13.  | Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova  | 45  | 
| 14.  | Universitatea „Dunarea de Jos” din
  Galati  | 680  | 
| 15.  | Universitatea de Stiinte Agricole si
  Medicina Veterinara „Ion Ionescu de | 360  | 
B. Alocarea cifrei de scolarizare
pentru ciclul de studii universitare de master organizate de institutii de invatamant
superior clasificate ca universitati
de educatie si cercetare stiintifica, respectiv universitati de educatie
si creatie
artistica 
| Nr. crt.  | Universitatea  | Cifra de scolarizare alocata | 
| 16.  | Universitatea de Arte „George
  Enescu” din Iasi  | 140  | 
| 17.  | Universitatea din Oradea  | 700  | 
| 18.  | Universitatea „Lucian Blaga” din
  Sibiu  | 750  | 
| 19.  | Universitatea de Arte din Targu
  Mures  | 40  | 
| 20.  | Universitatea de Stiinte Agricole si
  Medicina Veterinara a Banatului din | 320  | 
| 21.  | Universitatea de Vest din Timisoara  | 1.040  | 
| 22.  | Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes”
  din Timisoara  | 20  | 
| 23.  | Academia Tehnica Militara din
  Bucuresti  | 91  | 
| 24.  | Universitatea Nationala de Aparare „Carol I” din Bucuresti  | 98  | 
| 25.  | Academia Nationala de Informatii
  „Mihai Viteazul” din Bucuresti  | 95  | 
| 26.  | Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti  | 282  | 
| 27.  | Academia Navala „Mircea cel Batran”
  din Constanta  | 20  | 
| TOTAL:  | 10.370  | |
C. Alocarea cifrei de scolarizare
pentru ciclul de studii universitare de master organizate de institutii de invatamant
superior clasificate ca universitati
centrate pe educatie 
| Nr. crt.  | Universitatea  | Domeniul  | Cifra de scolarizare | 
| 0  | 1  | 2  | 3  | 
| 1.  | Universitatea „1 Decembrie 1918”
  din Alba Iulia  | Informatica  | 90  | 
| Administrarea afacerilor  | |||
| Contabilitate  | |||
| Finante  | |||
| Istorie  | |||
| Teologie  | |||
| Filologie  | |||
| 2.  | Universitatea „Aurel Vlaicu” din
  Arad  | Informatica  | 190  | 
| Geografie  | |||
| Ingineria produselor alimentare  | |||
| Ingineria mediului  | |||
| Filologie  | |||
| 3.  | Universitatea „Vasile Alecsandri”
  din Bacau  | Ingineria produselor alimentare  | 110  | 
| Inginerie mecanica  | |||
| Ingineria mediului  | |||
| 4.  | Universitatea de Nord din Baia
  Mare  | Filosofie  | 110  | 
| Filologie  | |||
| Matematica  | |||
| 5.  | Universitatea din Petrosani  | Inginerie civila si instalatii  | 100  | 
| Mine, petrol si gaze  | |||
| Ingineria mediului  | 
| 0  | 1  | 2  | 3  | 
| 6.  | Universitatea din Pitesti  | Matematica  | 250  | 
| Informatica  | |||
| Stiinte ale mediului  | |||
| Inginerie aerospatiala, | |||
| Asistenta sociala  | |||
| Educatie fizica si sport  | |||
| Inginerie mecanica  | |||
| 7.  | Universitatea Petrol-Gaze din
  Ploiesti  | Inginerie chimica  | 280  | 
| Mine, petrol si gaze  | |||
| Ingineria mediului  | |||
| Informatica  | |||
| Stiinte ale educatiei
   | |||
| Cibernetica, statistica si | |||
| 8.  | Universitatea „Eftimie Murgu” din
  Resita  | Inginerie industriala  | 150  | 
| Ingineria materialelor  | |||
| Asistenta sociala  | |||
| Administrarea afacerilor  | |||
| Marketing  | |||
| 9.  | Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava  | Geografie  | 340  | 
| Inginerie electronica si | |||
| Ingineria produselor alimentare  | |||
| Inginerie electrica si energetica  | |||
| Filologie  | |||
| 10.  | Universitatea „Valahia” din Targoviste  | Contabilitate  | 350  | 
| Ingineria produselor alimentare  | |||
| Chimie  | |||
| Ingineria materialelor  | |||
| Finante  | |||
| Management  | |||
| Marketing  | |||
| Istorie  | |||
| Ingineria mediului  | |||
| Teologie  | |||
| Matematica  | |||
| 11.  | Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu  | Contabilitate  | 50  | 
| 12.  | Universitatea „Petru Maior” din Targu
  Mures  | Management  | 150  | 
| Administrarea afacerilor  | |||
| Informatica  | |||
| Drept  | |||
| Istorie  | |||
| 13.  | Universitatea Nationala de Educatie
  Fizica si Sport din Bucuresti
   | 110  | |
| 14.  | Universitatea Maritima din Constanta  | 100  | |
| TOTAL:  | 2.380  | ||