avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 755 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Magistraţi şi Admitere în ... candidati la concursul de admitere INM 2009 Uniti-va!!!
Discuție deschisă în Magistraţi şi Admitere în magistratură

candidati la concursul de admitere INM 2009 Uniti-va!!!

cred ca acest mijloc de comunicare ne-ar fi de un real folos tuturor care se gandesc sa participe la concursul de admitere INM 2009 si de aceea mi-ar face mare placere sa schimbam sfaturi,opinii,informatii,ganduri...orice idee intre noi,as cum vad ca au facut-o si cei care au participat la concursul din anul acesta...
Sunteti de acord cu mine?
Eu cel putin astept un sfat,o impresie si de la cei care se pregatesc pentru viitorul concurs dar mai ales de la cei care au trecut deja prin asta indiferent daca au reusit sau nu.M-ar ajuta foarte mult sa imi fac o idee ce se intampla in momentul examenului,si dupa reusita sau nereusita:((...
M-am hotarat sa particip si eu anul urmator,recunosc nu cu cele mai mari sperante,caci sunt in anul 4 de facultate si din cate am auzit,prea putini sunt aceia care reusesc din prima intr-ucat e nevoie de o pregatire foarte buna care necesita timp...Am inteles ca e de preferat sa se studieze din anumiti autori pentru reusita,asta tot de pe forum...Sunt multe de discutat si de aflat de aceea m-as bucura sa ne unim toti si sa comunicam intre noi..
Ultima modificare: Vineri, 12 Septembrie 2008
bdm_jus, utilizator
"dintr-un moment in altul, este decizia comisiei cand se afiseaza" acesta a fost raspunsul la intrebarile - cand se afiseaza si daca se afiseaza si ptr interviu astazi - din partea inm-ului.
Ultima modificare: Luni, 21 Septembrie 2009
dislexic, utilizator
s-au afisat pe site la csm..atat la logica cat si la interviu..
Cred ca si in tabeleinm@yahoo.com (parola aaaaaa) au pus colegii tabelul cu mediile.
nu gasesc tabelul cu mediile

daca s-ar putea , va rog sa-l afisati pe site cumva, ca nu reusesc nicicum sa-l gasesc
Sper ca e bine.




GRILA LOGICA I81/160 INTERVIU MEDIE
1 PÃCURAR G. Adrian T BUCURESTI 2 88 2005 88 78 9,94 8,764
2 MARGAN A. Marcela Delia T TIMIS 1 89 1534 89 73 974 9,74 8,744
3 ION T. Florin T BUCURESTI 1 89 1313 89 71 9,90 8,730
4 MARIA M. Irina Andreea T TIMIS 3 85 1535 85 88 9,90 8,685
5 TOMA I. Ioana Laura T BUCURESTI 3 84 2618 84 88 10,00 8,620
6 LUCA D. Mihaela Cornelia T BUCURESTI 1 86 1464 86 76 936 9,36 8,526
7 GHIAŢÃ E. Ana Maria T IASI 4 88 1108 88 65 9,16 8,491
8 STÃTESCU I. Alexandru Marian T CARASSEVERIN 4 84 2467 84 79 972 9,72 8,457
9 LIVÃDARIU M. George T BUCURESTI 1 81 1456 81 88 9,96 8,391
10 SÃLÃGEAN D. Maria Dumitriţa T MURES 4 84 2339 84 80 8,90 8,390
11 CÃLIN I. Adrian Cristian T BUCURESTI 1 83 451 83 77 10,00 8,380
12 MALIŢA D. Florina Mihaela T BRASOV 2 84 1499 84 70 10,00 8,350
13 GRIGORESCU C. Vlad T BUCURESTI 3 85 1173 85 65 9,84 8,334
14 COSOVÃŢ C. Andrei T VASLUI 1 81 667 81 83 928 9,28 8,248
15 STÂNGACIU C. Horaţiu Constantin T IASI 1 85 2470 85 75 7,36 8,236
16 DIACONU C. Alexandra Nora T VRANCEA 3 81 795 81 74 958 9,58 8,143
17 STOICA S. Daniela Delia T TELEORMAN 4 80 2487 80 76 9,98 8,138
18 DRÃGUªIN I. Claudiu Marian T BUCURESTI 4 80 888 80 75 10,00 8,125
19 AVRAMESCU A. Sanda Oana T TIMIS 3 82 129 82 76 8,34 8,124
20 VLASE A. Antoaneta Mădălina T BUCURESTI 3 78 2808 78 84 10,00 8,110
21 GRECU V. Florina T TELEORMAN 3 85 1163 85 56 8,82 8,097
22 VLASE A. Nadina T IASI 4 78 2809 78 87 942 9,42 8,097
23 MOªTEANU E. Marian Eugen T OLT 4 82 1743 82 69 8,92 8,077
24 CISMARU D. Mihaela Diana T OLT 4 77 554 77 86 9,90 8,055
25 STEICIUC A. Constantin P SUCEAVA 1 81 2472 81 65 10,00 8,050
26 GEORGIU V. Ioana Liliana T CLUJ 3 79 1079 79 75 9,94 8,044
27 AILINCÃI P. Dana Iuliana P NEAMT 4 80 20 80 77 8,76 8,031
28 VOINEA T. Ana Corina T PRAHOVA 1 81 2830 81 68 9,14 8,009
29 HLIHOR I. Ioana Cristina T BOTOSANI 1 76 1227 76 87 10,00 8,005
30 COZMA C. Claudia T IASI 4 78 686 78 77 9,98 8,003
31 COBÎSCAN N. Alexandru T BUCURESTI 2 81 594 81 63 970 9,70 7,990
32 OPRIªAN G. Vica T CALARASI 3 79 1946 79 79 8,78 7,988
33 BOZEªAN V. Vasile T BISTRITANASAUD 4 83 330 83 62 8,04 7,959
34 MURGOCI LUCA S. Aurelian Marian T CALARASI 4 75 1771 75 88 10,00 7,945
35 HULEA G. Radu Cătălin T BIHOR 3 82 1245 82 57 920 9,20 7,925
36 CEPEª M. Mihai T CARASSEVERIN 1 80 465 80 66 928 9,28 7,918
37 PUIU D. Dana Maria T SALAJ 4 78 2209 78 72 9,82 7,912
38 IRINA C. Cătălina T NEAMT 4 80 1363 80 65 928 9,28 7,903
39 POPESCU M. Crina T ARGES 2 76 2165 76 80 10,00 7,900
40 PARASCHIV I. Florentina T IALOMITA 2 78 1975 78 71 9,84 7,899
41 FLORESCU M. Florina T OLT 4 81 1008 81 57 966 9,66 7,896
42 BARBURA TURCU N. George P SALAJ 3 83 167 83 49 928 9,28 7,888
43 GLODIANU V. Mirela Adriana T BUZAU 2 77 1134 77 77 958 9,58 7,888
44 IGA V. Monica Maria T BUCURESTI 3 76 1279 76 83 936 9,36 7,881
45 ROESCU I. Ioana Andreea T VILCEA 1 78 2276 78 76 8,76 7,866
46 STOICA V. Monica Mirabela T BUCURESTI 3 77 2490 77 73 978 9,78 7,848
47 STANCIU G. Gabriela P CONSTANTA 2 82 2445 82 63 7,52 7,847
48 BÃLêESCU C. Lidia T DOLJ 3 78 195 78 73 8,98 7,843
49 GRIGORAª I. Andreea Diana T ARAD 1 78 1167 78 68 972 9,72 7,842
50 RÃUŢ G. Alexandra Simona P BUCURESTI 2 76 2261 76 82 9,08 7,838
51 POP G. Andreea Maria T BISTRITANASAUD 2 75 2115 75 80 10,00 7,825
52 CIUCÃ I. Lăcrimioara Nicoleta T DOLJ 2 82 560 82 57 8,08 7,813
53 STANCU G. Costin Andrei T ARGES 2 80 2447 80 60 9,12 7,812
54 DARADICS (TODEA) I. Rosina Valentina T CLUJ 2 77 762 77 71 970 9,70 7,810
55 MÓRÉ ZSIGMOND À. Gabriella T SALAJ 2 78 1749 78 64 10,00 7,810
56 ªTEFAN G. Irina T CONSTANTA 1 79 2540 79 61 952 9,52 7,792
57 ANICHITOAEI G. Florin Claudiu T BOTOSANI 4 76 70 76 74 974 9,74 7,784
58 FADEI V. Pavel T IASI 3 83 963 83 49 8,24 7,784
59 BERNEA G. Mihai T BUCURESTI 2 75 246 75 81 932 9,32 7,772
60 BARBU M. Daniela T DOLJ 4 79 164 79 62 9,16 7,771
61 TOMA I. Elena Alina T PRAHOVA 2 78 2617 78 61 9,96 7,761
62 SFETCOVICI C. Marian Alin T HUNEDOARA 2 78 2369 78 70 8,42 7,742
63 CHIRIAC D. Marian T GALATI 3 77 493 77 72 8,86 7,741
64 HORVAT I. Emilia Lavinia T HUNEDOARA 4 77 1236 77 65 9,90 7,740
65 ILISIE V. Mariana T BIHOR 2 78 1298 78 60 9,90 7,740
66 APOPI I. Elena Delia T SUCEAVA 1 75 87 75 75 9,86 7,736
67 MIHÃILESCU S. Cătălin Cristian T CONSTANTA 4 79 1647 79 59 924 9,24 7,734
68 TOMICI C. Laura Maria T TIMIS 2 75 2627 75 74 9,90 7,725
69 GHICA C. Mihai ªtefan T OLT 1 79 1109 79 59 9,14 7,724
70 DUMBRÃVEANU C. Călin T IASI 4 76 904 76 68 10,00 7,720
71 PRODAN I. Elena Loredana P MURES 2 77 2201 77 63 10,00 7,720
72 DULEA V. Cristina T DOLJ 4 73 900 73 86 954 9,54 7,719
73 PÃSCULEŢ S. Ioana T CLUJ 2 72 2013 72 90 968 9,68 7,718
74 MORARU G. Cristian T MEHEDINTI 1 78 1738 78 58 9,80 7,700
75 MEªTER A. Andrea T BIHOR 2 79 1619 79 55 938 9,38 7,688
76 LUPULESCU A. Grig Emilian T BUCURESTI 4 78 1493 78 59 952 9,52 7,687
77 BECHIR E. Meral T CONSTANTA 1 74 223 74 75 10,00 7,675
78 MIRCEA G. Adrian T BUCURESTI 3 77 1672 77 61 9,82 7,672
79 VLAD I. Ioana Andreea T BUCURESTI 1 76 2804 76 67 962 9,62 7,667
80 BÃRBUCEANU I. Cătălin George T ARGES 4 76 212 76 69 932 9,32 7,667
81 NICOLAU P. Gabriela T VASLUI 4 75 1853 75 74 930 9,30 7,665
82 TIMIŢÃ N. Oana Elena T SUCEAVA 2 74 2591 74 77 960 9,60 7,665
83 BRICIU A. Adrian T ALBA 3 78 351 78 56 974 9,74 7,664
84 DIRZEANU M. Iulian T PRAHOVA 4 75 830 75 69 10,00 7,660
85 GALCEA G. Cătălin T DOLJ 3 79 1045 79 68 7,14 7,659
86 ISPêOIU F. ªtefan Aurelian T VILCEA 4 74 1369 74 77 950 9,50 7,655
87 VERDEª I. Alexandru Lucian P MARAMURES 3 76 2776 76 65 976 9,76 7,651
88 CRÃCIUN I. Andreea T BACAU 4 78 696 78 60 8,96 7,646
89 FINICÃ D. Adrian Octavian P BACAU 4 72 988 72 83 9,94 7,639
90 ANTON G. Georgeana T NEAMT 1 74 77 74 78 9,10 7,630
91 DASCÃLU S. Crina Elena T IASI 4 74 768 74 76 934 9,34 7,624
92 LUCHIAN V. Rebeca Silvia T SUCEAVA 4 78 1469 78 66 7,74 7,614
93 ALDEA M. Simona Tunde T CLUJ 1 77 29 77 61 9,10 7,600
94 CONSTANTINESCU C. Cristian P PRAHOVA 1 75 645 75 65 10,00 7,600
95 GOIA G. Gheorghe T MURES 4 75 1140 75 68 954 9,54 7,599
96 GRÃDINÃ ª. Valentina Laura T GALATI 1 80 1157 80 51 8,34 7,599
97 PINTEA T. Andreea Alexandra T BIHOR 1 74 2074 74 71 9,80 7,595
98 FOCªAN G. Claudiu Raul T HUNEDOARA 2 72 1016 72 82 964 9,64 7,594
99 IAGÃRU N. Iulia Ioana T DOLJ 1 74 1261 74 70 9,88 7,588
100 ENE G. Mariana T GALATI 2 73 954 73 76 972 9,72 7,587
101 CREŢESCU T. Elena T BUCURESTI 2 74 706 74 69 10,00 7,585
102 BÎRJOVANU G. Mihaela Monica T NEAMT 3 75 265 75 68 938 9,38 7,583
103 POPESCU V. Alexandru Bogdan P GORJ 4 72 2171 72 82 950 9,50 7,580
104 BUTACI G. Cristian Mihai P BIHOR 2 81 404 81 37 946 9,46 7,576
105 CESLEA S. Nicolae Alexandru T BUCURESTI 4 75 470 75 66 956 9,56 7,571
106 HANDREA I. Ioana Maria T CLUJ 2 77 1206 77 53 10,00 7,570
107 DRAGOMIR M. Marian Ionuţ T ARGES 3 74 867 74 68 9,90 7,560
108 BURLACU P. Nicoleta P TIMIS 3 72 399 72 77 10,00 7,555
109 HATNEAN C. Delia T VASLUI 2 71 1216 71 82 10,00 7,555
110 ILISIE A. Teofil Ionel T BIHOR 1 75 1297 75 62 10,00 7,555
111 CIUPÃRCÃ V. Iuliana Cristina T SUCEAVA 1 75 571 75 82 6,98 7,553
112 BÃLÃNOIU C. Paul T BUCURESTI 1 70 191 70 87 9,94 7,549
113 ONISIE C. Anca P SUCEAVA 3 76 1930 76 64 8,84 7,544
114 BOTE A. Sanda Daria P CLUJ 1 75 325 75 61 10,00 7,540
115 PANÃ A. Ana Maria T VRANCEA 2 77 1963 77 55 934 9,34 7,534
116 BODU E. Ciprian T CONSTANTA 1 80 295 80 46 8,28 7,518
117 POPA M. Monica T BRASOV 2 72 2141 72 74 10,00 7,510
118 CHIªBORA V. Mircea Cristian T BISTRITANASAUD 3 75 509 75 67 8,78 7,508
119 SÂVU N. Nicolae Cristian T ARGES 1 76 2352 76 61 8,92 7,507
120 NANU I. Marius Daniel P GORJ 2 80 1789 80 38 934 9,34 7,504
121 MIRICÃ V. Raluca Vasilica T BRASOV 4 73 1673 73 69 9,90 7,500
122 MIHAI G. Adrian Florin P ARGES 2 78 1627 78 45 972 9,72 7,497
123 OPÃRIUC I. Virginia T BUCURESTI 3 75 1932 75 63 926 9,26 7,496
124 SPIRIDONESCU I. Ioana Nicoleta T BRASOV 2 76 2417 76 63 8,50 7,495
125 ZÃBAVÃ I. Oana Maria T SIBIU 3 72 2852 72 73 10,00 7,495
126 BELDIE M. Mihaela Ramona T BRASOV 1 75 229 75 62 936 9,36 7,491
127 GORDAN I. Constantin Sorin T BUCURESTI 4 72 1146 72 77 928 9,28 7,483
128 NEACªU M. Diana T BUCURESTI 3 73 1798 73 77 8,52 7,482
129 HAIDUCU M. Ioana Cristina T ARGES 1 71 1201 71 77 10,00 7,480
130 VALE G. Daniel T MURES 4 71 2727 71 77 10,00 7,480
131 STOICA D. Elena P BUCURESTI 2 72 2483 72 73 9,82 7,477
132 MARINAª F. Sorina Iolanda T DOLJ 2 74 1557 74 65 942 9,42 7,467
133 MUSTEAŢÃ D. Cătălin Gabriel T BOTOSANI 1 71 1776 71 76 10,00 7,465
134 TOADER C. Lilica T GALATI 1 76 2602 76 52 9,80 7,460
135 LAŢEA V. Ramona Maria T VILCEA 3 71 1416 71 77 976 9,76 7,456
136 BUCªA M. Andrei Sebastian P IASI 3 71 357 71 75 10,00 7,450
137 CONSTANTINESCU V. Narcis Eduard T VILCEA 4 76 650 76 56 9,06 7,446
138 OPREA N. Veronica Nicoleta T DOLJ 1 76 1942 76 56 9,00 7,440
139 SULTANA M. Marius Sorin T DIMBOVITA 2 78 2505 78 43 930 9,30 7,425
140 HOLBOCIANU M. Claudiu Adrian T DOLJ 2 72 1230 72 68 9,90 7,410
141 POPA V. Anne Marie Nicoleta T BRASOV 4 72 2149 72 70 956 9,56 7,406
142 GAVRILÃ N. George Virgil P BUZAU 1 72 1061 72 68 9,84 7,404
143 POPOVICIU I. Ioana Ancuţa T BIHOR 4 78 2173 78 38 9,80 7,400
144 FUIOAGÃ V. Mihaela Alina T NEAMT 4 75 1034 75 61 8,54 7,394
145 ONESCU C. Andrei Cristian T DOLJ 1 74 1928 74 58 974 9,74 7,394
146 VORNICU G. Nicoleta T BOTOSANI 3 71 2836 71 72 9,86 7,391
147 CREŢA O. Maria Ofelia T ALBA 1 72 705 72 69 954 9,54 7,389
148 AMARIEI C. Anca T NEAMT 2 71 40 71 77 8,94 7,374
149 BÃRA I. Răzvan Alexandru P BRASOV 2 71 208 71 70 9,98 7,373
150 GHEORGHE P. Daniel T ARGES 1 74 1093 74 59 934 9,34 7,369
151 OCEANU N. Alina Maria T BUCURESTI 1 73 1898 73 70 8,40 7,365
152 MINEA C. Andreea Manuela T BACAU 3 73 1670 73 65 9,14 7,364
153 MITROI A. Cosmin Radu P TELEORMAN 2 73 1693 73 64 9,20 7,355
154 GAGA P. Ioan T CLUJ 2 75 1042 75 58 8,56 7,351
155 ANCUŢA V. Georgeta Raluca T DOLJ 3 73 47 73 59 9,88 7,348
156 MUREªAN F. Ana T MARAMURES 4 72 1769 72 63 10,00 7,345
157 CIULIN G. Elena P BUCURESTI 3 70 567 70 73 9,94 7,339
158 NEDELCU G. Ramona T VRANCEA 4 73 1825 73 68 8,40 7,335
159 MARINEL C. Mihai Nicolae T OLT 1 75 1558 75 52 924 9,24 7,329
160 GÃITAN T. Aurel T GALATI 1 77 1063 77 41 938 9,38 7,328
161 SURD G. Grigore T SATU MARE 2 74 2507 74 58 9,06 7,326
162 MITELUŢ G. Camelia Elena P BUCURESTI 3 77 1684 77 45 8,74 7,324
163 VASILE L. Eugenia ªtefania T MEHEDINTI 1 74 2742 74 53 978 9,78 7,323
164 NETCU C. Gina Florentina T GIURGIU 4 74 1845 74 52 9,90 7,320
165 CÎRSTEA A. Ioana P PRAHOVA 2 70 586 70 71 10,00 7,315
166 GUŢOI D. Mirela T BUCURESTI 3 76 1197 76 41 10,00 7,315
167 OANCEA M. Florin Claudiu P TELEORMAN 1 77 1888 77 46 8,44 7,309
168 FÃRCêANU P. Cristina T DOLJ 2 76 970 76 52 8,28 7,308
169 HÎNCU D. Oana T GALATI 4 73 1224 73 61 9,10 7,300
170 BALOGH T. Teodora Carmen T BIHOR 4 75 152 75 55 8,40 7,290
171 ASIMINEI V. Alexandru T VASLUI 3 73 119 73 72 7,34 7,289
172 IANCU T. Gabriela Corina T OLT 3 73 1269 73 54 10,00 7,285
173 MIHALAªCU S. Ionuţ Marius T BUZAU 2 73 1643 73 59 9,18 7,278
174 DUŢULESCU T. Cristina Magdalena P PRAHOVA 3 73 939 73 68 7,80 7,275
175 RADOVEI I. Carmen Elena T GALATI 4 72 2221 72 59 9,90 7,275
176 CUCOª C. Ana Maria T NEAMT 1 72 729 72 60 974 9,74 7,274
177 MIHAI P. Elena Robertina T BUCURESTI 1 74 1632 74 50 974 9,74 7,274
178 GROZAV I. Adriana Maria T ALBA 2 72 1182 72 64 9,10 7,270
179 CICEU V. Izabela Ana Maria T BUCURESTI 2 76 516 76 54 7,60 7,270
180 LUPU G. Mihai Cristian T GALATI 4 73 1485 73 62 8,64 7,269
181 VASILE D. Andra Georgiana T VASLUI 4 72 2737 72 58 9,90 7,260
182 MURARIU C. Viorel T BOTOSANI 3 72 1766 72 57 10,00 7,255
183 CHETRARU V. Mariana T SUCEAVA 2 72 482 72 60 954 9,54 7,254
184 DUROS S. Delia Florina T BIHOR 3 71 935 71 63 9,78 7,248
185 BOGEA G. Mihaela T BUCURESTI 1 74 301 74 47 9,90 7,245
186 RÃILEANU G. Ionel T BUCURESTI 1 76 2258 76 37 9,90 7,245
187 MANOLOIU I. Lucian Cosmin T OLT 3 72 1520 72 59 950 9,50 7,235
188 POPA A. Adriana T DIMBOVITA 1 73 2126 73 50 10,00 7,225
189 MANOLE V. Emanuela T SUCEAVA 1 74 1516 74 54 8,58 7,218
190 STAN C. Rareş Petru T DIMBOVITA 3 74 2430 74 48 944 9,44 7,214
191 COMAN C. Maria Violeta T TELEORMAN 1 73 617 73 52 958 9,58 7,213
192 PÃDURARU A. Dragoş Andrei T GIURGIU 4 72 2007 72 55 9,88 7,213
193 OLARU P. Petre Dorin T DOLJ 2 76 1913 76 54 7,02 7,212
194 CERNAT T. Anca T IASI 3 72 469 72 64 8,28 7,188
195 CRÃCIUN I. Daniela Sorina T SIBIU 3 73 697 73 50 960 9,60 7,185
196 STAMATE N. Daniela Alexandra P CONSTANTA 2 72 2425 72 57 928 9,28 7,183
197 CHIRIECE V. Cătălin T VASLUI 2 77 498 77 47 7,00 7,180
198 BÃLEANU S. Anda Maria T ARGES 1 70 199 70 63 9,84 7,179
199 MANOLE I. Sorina T GALATI 4 73 1515 73 62 7,70 7,175
200 PENA V. Anca Maria T BUCURESTI 1 72 2036 72 53 976 9,76 7,171
201 PETRE V. Loredana Ioana P PRAHOVA 2 73 2051 73 51 928 9,28 7,168
202 ARDELEAN I. Liviu Petru T BIHOR 1 71 101 71 58 970 9,70 7,165
203 DICU N. Viorica Mirela T OLT 2 71 802 71 56 10,00 7,165
204 CÎRLOGEA I. Angelica T DOLJ 1 74 585 74 53 8,12 7,157
205 SABÃU T. Delia Claudia T BIHOR 2 71 2313 71 73 7,30 7,150
206 GHICA V. Eduard T VRANCEA 2 72 1110 72 58 8,78 7,148
207 MIRON C. Robert Florinel T BUCURESTI 1 72 1676 72 70 6,94 7,144
208 ªERBAN D. Rareş Vasile T BIHOR 2 72 2517 72 53 942 9,42 7,137
209 BODOC S. Georgel T BUZAU 2 70 294 70 62 950 9,50 7,130
210 MOLDOVAN E. Iulian T PRAHOVA 1 71 1724 71 63 8,58 7,128
211 MARINESCU G. Daniel T TELEORMAN 4 70 1561 70 62 946 9,46 7,126
212 PETRESCU ERIŢÃ G. Cosmin T VILCEA 2 73 2053 73 46 948 9,48 7,113
213 NEAGU D. Silviu T BACAU 2 71 1805 71 57 922 9,22 7,102
214 MARCU I. Iacob Cătălin P GALATI 3 74 1530 74 41 932 9,32 7,097
215 FURNICÃ V. Silvia T BOTOSANI 1 73 1037 73 59 7,34 7,094
216 MÃCEªEANU M. Mariana Mihaela T OLT 3 73 1594 73 45 940 9,40 7,090
217 BRATULEA S. Daniela T BUZAU 4 72 342 72 46 9,80 7,070
218 SAVU I. Ana Maria T ALBA 3 70 2336 70 56 976 9,76 7,066
219 DRAGU V. Maria Ecaterina T CONSTANTA 3 72 875 72 57 7,90 7,045
220 OPOŢAN A. Diana Elisabeth T ALBA 4 71 1933 71 47 9,78 7,008
221 ALBA D. Radu Ioan T BIHOR 2 71 26 71 58 8,12 7,007
222 DICU I. Carmen Mihaela T ARGES 1 70 801 70 50 10,00 7,000
223 SÎRBU I. Monica Elena P BUCURESTI 2 74 2391 74 48 7,16 6,986
224 CERBAN D. Mariana Liliana P GORJ 2 72 466 72 49 8,44 6,979
225 MITRANA M. Ion T HUNEDOARA 2 72 1689 72 36 10,00 6,940
226 DOVLEAC M. Georgică T BUCURESTI 2 71 862 71 52 8,28 6,933
227 ORIAN I. Simona Claudia T ALBA 1 70 1950 70 48 944 9,44 6,914
228 BOGDAN C. Denisa Flavia T ALBA 3 71 297 71 44 8,90 6,875
229 CONSTANTINESCU G. Laurenţiu George T DOLJ 3 70 647 70 44 938 9,38 6,848
230 POP I. Cosmin Cristian T MARAMURES 2 70 2117 70 42 960 9,60 6,840
231 LUCA ª. ªtefan T BRASOV 2 70 1465 70 42 942 9,42 6,822
232 MÜLLER I. Cristian Dieter T TIMIS 3 70 1784 70 38 974 9,74 6,794
233 SÎRB TISU M. Cristina Elena T BIHOR 2 71 2389 71 50 7,12 6,787
234 DRAGOTÃ C. Aurelia Gabriela T DOLJ 1 71 873 71 45 7,74 6,774
235 DIMA G. Adriana T IALOMITA 1 71 809 71 45 7,54 6,754
236 MANOLICÃ D. Maria Irina T NEAMT 2 73 1519 73 31 7,50 6,690
237 ONCICÃ F. Claudia T TELEORMAN 1 71 1926 71 43 7,10 6,680
238 DUMITRU I. Florin Alin T ARGES 3 70 925 70 47 7,02 6,657
239 DUINEA A. Dragoş Valentin T ARGES 3 70 899 70 37 7,00 6,505
240 SIKO V. Laszlo Csaba T MURES 4 73 2371 73 60 0,00 6,375
Punctaj mediu 75,450 63,400 9,22 7,532
Ultima modificare: Luni, 21 Septembrie 2009
aamaria, utilizator

Alte discuții în legătură

Admitere inm nela.strugariu nela.strugariu este cineva dispus sa discutam pe forum azi? ceva noutati despre admiterea in INM?:-/ (vezi toată discuția)
Admitere magistratura 2008 Florin Dieac Florin Dieac am auzit din surse neoficiale ca examenul de admitere de anul acesta -2008, proba grila eliminatorie ar fi pe 14 august 2008.Poate sa-mi mai confirme ... (vezi toată discuția)
Master sau limba straina pt inm 2009 ? kalula kalula Data fiind multitudinea de zvonuri de pe "piata" nu mai stii ce sa crezi... Poate cineva de pe acest forum stie mai multe. Va fi obligatoriu masterul in 2009 ... (vezi toată discuția)