goethe a scris:
Si daca nu cer prea mult..se poate sa incarci tabelul de la cei cu vechime pe forum? Eu sunt plecata din tara si de pe dispozitivul meu nu se poate descarca acest tip de fisier si nici nu pot accesa netul de altundeva...ca noi nu suntem asa multi..daca se poate, te rog frumos..
nr crt nume si prenume drept RL 75% din suma I Tribunalul/Parchetul
1 ALEXA M. Alexandru 91 89,00 6,780 T BOTOªANI
2 CROITORIU I. Cătălin 88 81,00 6,443 P SUCEAVA
3 ªERBAN P. Marian 89 78,00 6,428 T DOLJ
4 PREDUŢ I. Dorin George 84 89,00 6,413 T CONSTANŢA
5 LOOR A. Vlad Alexandru 84 85,00 6,323 T CLUJ
6 POPOVENIUC D. Alexandru 79 88,00 6,128 T BACÃU
7 CAZAC V. Anca 82 80,00 6,105 T BUCUREªTI
8 GULUŢÃ T. Cristian Romică 80 83,00 6,068 T MARAMUREª
9 GHIHANIª N. Alina 84 71,00 6,008 T VRANCEA
10 LUNGU G. Cristian 79 80,00 5,948 T GALAŢI
11 MIHAIL C. Cristina Maria 78 82,00 5,940 T HUNEDOARA
12 NICULAE M. Georgiana Daniela 80 75,00 5,888 T PRAHOVA
13 AILENE S. Ancuţa 77 80,00 5,843 T IAªI
14 BARBU I. Lavinia Elena 81 70,00 5,828 T DOLJ
15 MIHAI V. Monica Mihaela 81 70,00 5,828 T IAªI
16 PÎRJOL M. Cosmin Gabriel 78 77,00 5,828 P ARGEª
17 COJOCARIU M. Florina Daniela 84 62,00 5,805 T BOTOªANI
18 CRÃCIUN C. Cătălin Constantin 76 80,00 5,790 P VASLUI
19 BORDEIANU M. Andrei 76 79,00 5,768 T BACÃU
20 LUCA N. Cristian Nicolae 76 79,00 5,768 T IAªI
21 DAMASCHIN ª. Eniko 73 85,00 5,745 T BUCUREªTI
22 DUMITRU V. Cristian 79 71,00 5,745 P BUCUREªTI
23 DRÃGAN C. Mihai 75 79,00 5,715 P ARGEª
24 GUŢIC -. Daniel Viorel 74 81,00 5,708 T BRAªOV
25 GRECU I. Ciprian Octavian 73 82,00 5,678 T BUCUREªTI
26 MITRICA V. Viorica 78 70,00 5,670 T SIBIU
27 BARBULESCU C. Codruţ Marian 82 60,00 5,655 T VÂLCEA
28 MIRON G. Carmen Gabriela 79 68,00 5,678 T BIHOR
29 SORESCU N. Oana Mihaela 78 69,00 5,648 T VASLUI
30 NEAGU M. Radu Ionuţ 77 71,00 5,640 T BOTOªANI
31 ªTEFÃNESCU G. Anca Elena 73 80,00 5,633 P BUCUREªTI
32 POPESCU B. Octavian Adrian 71 84,00 5,618 T BUCUREªTI
33 CIOBOATÃ R. Elena Mirela 76 72,00 5,610 T DOLJ
34 CSORYA J. Ildiko Margit 70 86,00 5,610 T HARGHITA
35 PECHEANU G. Laura Ioana 72 80,00 5,580 T CONSTANŢA
36 ZEREª A. Alexandru Florin 73 77,00 5,565 T SIBIU
37 STÃNCESCU D. Cristina Ilinca 75 72,00 5,558 T BUCUREªTI
38 CÃCIULÃ I. Anca Elena 77 67,00 5,550 P ARGEª
39 SÃRAC D. Mariana 74 74,00 5,550 T TIMIª
40 BOZGA T. Marian 76 69,00 5,543 P SÃLAJ
41 CÎMPEANU M. Elisa Ana Maria 81 56,00 5,513 P GORJ
42 STANCIU N. Mihaela Ionela 72 77,00 5,513 T BOTOªANI
43 BÃLÃNOIU I. Violeta Marilena 73 74,00 5,498 T TELEORMAN
44 CARSTEA C. Adrian Mihai 71 78,00 5,483 T CLUJ
45 JUGARU C. Raluca Elena 74 71,00 5,483 T SUCEAVA
46 CRISTE I. Anca Adriana 73 73,00 5,475 T SÃLAJ
47 MÂNDRU I. Mirela Daniela 75 68,00 5,468 T BISTRIŢA NÃSÃUD
48 POPESCU I. Iulia 74 70,00 5,460 T BUCUREªTI
49 ENE-SOLOMCIUC G. Florin Cristian 79 58,00 5,453 T MARAMUREª
50 ROMAN M. Mihai 73 72,00 5,453 T ALBA
51 UNGUREAN I. Anda Claudia 76 65,00 5,453 T SUCEAVA
52 LEANCA C. Cosmin 71 76,00 5,438 T ARGEª
53 COSTANTEA N. Raveca Loredana 70 78,00 5,430 T CLUJ
54 SCRIDON A. Ana Maria 73 71,00 5,430 T BISTRIŢA NÃSÃUD
55 DOICESCU M. Roxana Elena 77 61,00 5,415 T CONSTANŢA
56 CRÃIŢOIU A. Genica 70 77,00 5,408 T DOLJ
57 ILIESCU I. Anca 76 63,00 5,408 T OLT
58 PANTELIMON D. Lenuţa Teluţa 72 72,00 5,400 T MEHEDINŢI
59 BÃDESCU D. Corneliu Marius 77 60,00 5,393 T PRAHOVA
60 BUTA C. Mihaela Carla 76 62,00 5,385 T IAªI
61 PÎRCÃLÃBOIU I. Adrian 74 66,00 5,370 P BUCUREªTI
62 ADOMNIŢEI N. Cosmin 70 75,00 5,363 T TIMIª
63 RUGINÃ V. Oana Elena 73 68,00 5,363 T IAªI
64 BRATU S. Laura Irina 70 74,00 5,340 T DOLJ
65 PÃDURARU C. George Cristian 72 69,00 5,333 T BUCUREªTI
66 PLEVIŢ ª. Anamaria 71 71,00 5,325 T IAªI
67 TALIANU G. Felicia Alina 76 59,00 5,318 T GORJ
68 TOPORAN I. Carmen Ribana 72 68,00 5,310 T HUNEDOARA
69 FLORESCU N. Corina Elena 74 62,00 5,280 T DOLJ
70 APOSTOL V. Andrei 72 66,00 5,265 T BACÃU
71 LUNGOCI C. Lavinia 70 70,00 5,250 T DOLJ
75 TUDOSESCU N. Vasile 72 65,00 5,243 T VÂLCEA
72 DINICÃ N. Mihai Gabriel 75 58,00 5,243 T ARGEª
73 NEAGU I. Georgeta Claudia 75 58,00 5,243 T IALOMIŢA
74 PÎNZARIU D. Cristian 72 65,00 5,243 T BACÃU
76 SZILAGYI C. Raluca Meda 71 67,00 5,235 T BIHOR
77 BELGHIRU I. Cătălin Florin 76 55,00 5,228 P OLT
78 LAZAR S. Cătălin Daniel 70 68,00 5,205 T TULCEA
79 MIRON C. Simona Elena 70 68,00 5,205 T BOTOªANI
80 POPESCU O. Bogdan 73 60,00 5,183 T BUCUREªTI
81 OLTEANU T. Elena 70 66,00 5,160 T IALOMIŢA
82 ROMAN F. Larisa Cristina 73 59,00 5,160 T SATU MARE
83 TRÎNCAN A. Marian 72 61,00 5,153 T ARGEª
84 SIMION O. Iuliana 70 65,00 5,138 T GALAŢI
87 PISTOLEA M. Roxana Florentina 70 64,00 5,115 T TELEORMAN
85 BUCUR V. Florentin 70 64,00 5,115 P BUZÃU
86 DÃSCÃLESCU V. Doina 70 64,00 5,115 T HUNEDOARA
88 MARIN G. Lăcrămioara Daniela 73 57,00 5,115 P GALAŢI
89 DAESCU N. Adrian 74 54,00 5,100 T VÂLCEA
90 POPESCU T. Maria Lorena 70 63,00 5,093 T DOLJ
91 PRICHINDEL C. Georgiana Simona 76 49,00 5,093 T BUCUREªTI
92 CEAFALÃU A. Oana Roxana 72 57,00 5,063 T BRÃILA
95 TOMESCU E. Mihai Irinel 71 59,00 5,055 T BUCUREªTI
94 NICOLAESCU A. Marius Florian 71 59,00 5,055 T ARGEª
93 MEREUŢÃ P. Adrian 71 59,00 5,055 T IAªI
96 ARDELEANU C. Bogdan 70 61,00 5,048 T BIHOR
97 ILIªOI P. Firuţa Domnica 70 61,00 5,048 T SUCEAVA
98 LAZÃR A. Corina Monica 75 49,00 5,040 T SÃLAJ
99 CHIª V. Cătălin Vasile 73 53,00 5,025 T CLUJ
100 CODREª G. Gabriela Adelina 73 53,00 5,025 T DOLJ
101 CORNESCU G. Iuliana 71 56,00 4,988 T GORJ
102 ONCICÃ F. Claudia 71 56,00 4,988 T TELEORMAN
103 GRÃNICERU S. Elena 70 57,00 4,958 T BUCUREªTI
104 MÃRGÃRIT S. Ioana Anca 70 57,00 4,958 P ARGEª
105 GÃLBEAZÃ C. Daniel Constantin 71 54,00 4,943 T BACÃU
106 FLORESCU C. Elena Simona 70 56,00 4,935 T IAªI
107 TEODORESCU M. Aurelian 72 51,00 4,928 T VÂLCEA
108 CODREAN N. Radu Nicolae 73 48,00 4,913 T ARAD
109 NEGRILÃ G. Mihaela Ionica 70 53,00 4,868 P OLT
110 FILIP M. Mihaela 71 49,00 4,830 P MEHEDINŢI
111 HURJUI I. Daniel 71 49,00 4,830 P BUCUREªTI
112 HRIŢCU G. Cristinel 70 49,00 4,778 T BOTOªANI
sper ca nu sunt prea multe greseli