nume si prenume drept interviul nota finala Tribunalul/Parchetul
1 LOOR A. Vlad Alexandru 84 9,58 8,718 T CLUJ
2 ALEXA M. Alexandru 91 7,68 8,700 T BOTOªANI
3 PREDUŢ I. Dorin George 84 9,12 8,693 T CONSTANŢA
4 ªERBAN P. Marian 89 8,54 8,563 T DOLJ
5 POPOVENIUC D. Alexandru 79 9,70 8,553 T BACÃU
6 CROITORIU I. Cătălin 88 8,24 8,503 P SUCEAVA
7 GULUŢÃ T. Cristian Romică 80 9,74 8,503 T MARAMUREª
8 CAZAC V. Anca 82 9,42 8,460 T BUCUREªTI
9 GHIHANIª N. Alina 84 9,36 8,348 T VRANCEA
10 COJOCARIU M. Florina Daniela 84 9,84 8,265 T BOTOªANI
11 GRECU I. Ciprian Octavian 73 10,00 8,178 T BUCUREªTI
12 MIHAIL C. Cristina Maria 78 8,68 8,110 T HUNEDOARA
13 MITRICA V. Viorica 78 9,66 8,085 T SIBIU
14 DAMASCHIN ª. Eniko 73 9,36 8,085 T BUCUREªTI
15 BARBU I. Lavinia Elena 81 9,02 8,083 T DOLJ
16 CRÃCIUN C. Cătălin Constantin 76 9,02 8,045 P VASLUI
17 SORESCU N. Oana Mihaela 78 9,56 8,038 T VASLUI
18 ZEREª A. Alexandru Florin 73 9,80 8,015 T SIBIU
19 AILENE S. Ancuţa 77 8,68 8,013 T IAªI
20 POPESCU B. Octavian Adrian 71 9,50 7,993 T BUCUREªTI
21 STANCIU N. Mihaela Ionela 72 9,92 7,993 T BOTOªANI
22 DRÃGAN C. Mihai 75 9,00 7,965 P ARGEª
23 LUNGU G. Cristian 79 8,04 7,958 T GALAŢI
24 CÎMPEANU M. Elisa Ana Maria 81 9,72 7,943 P GORJ
25 NICULAE M. Georgiana Daniela 80 8,14 7,923 T PRAHOVA
26 PÎRJOL M. Cosmin Gabriel 78 8,34 7,913 P ARGEª
27 LUCA N. Cristian Nicolae 76 8,44 7,878 T IAªI
28 CSORYA J. Ildiko Margit 70 9,06 7,875 T HARGHITA
29 BARBULESCU C. Codruţ Marian 82 8,86 7,870 T VÂLCEA
30 MIRON G. Carmen Gabriela 79 8,70 7,830 T BIHOR
31 ILIESCU I. Anca 76 9,66 7,823 T OLT
32 DUMITRU V. Cristian 79 8,26 7,810 P BUCUREªTI
33 JUGARU C. Raluca Elena 74 9,26 7,798 T SUCEAVA
34 CRISTE I. Anca Adriana 73 9,28 7,795 T SÃLAJ
35 COSTANTEA N. Raveca Loredana 70 9,34 7,765 T CLUJ
36 SÃRAC D. Mariana 74 8,84 7,760 T TIMIª
37 BUTA C. Mihaela Carla 76 9,42 7,740 T IAªI
38 RUGINÃ V. Oana Elena 73 9,48 7,733 T IAªI
39 TOPORAN I. Carmen Ribana 72 9,64 7,720 T HUNEDOARA
40 DOICESCU M. Roxana Elena 77 9,20 7,715 T CONSTANŢA
41 PECHEANU G. Laura Ioana 72 8,52 7,710 T CONSTANŢA
42 SCRIDON A. Ana Maria 73 9,12 7,710 T BISTRIŢA NÃSÃUD
43 PANTELIMON D. Lenuţa Teluţa 72 9,22 7,705 T MEHEDINŢI
44 PÎRCÃLÃBOIU I. Adrian 74 9,32 7,700 P BUCUREªTI
45 CIOBOATÃ R. Elena Mirela 76 8,34 7,695 T DOLJ
46 ADOMNIŢEI N. Cosmin 70 9,32 7,693 T TIMIª
47 MIHAI V. Monica Mihaela 81 7,42 7,683 T IAªI
48 NEAGU M. Radu Ionuţ 77 8,16 7,680 T BOTOªANI
49 BORDEIANU M. Andrei 76 7,54 7,653 T BACÃU
50 GUŢIC -. Daniel Viorel 74 7,78 7,653 T BRAªOV
51 PÃDURARU C. George Cristian 72 9,26 7,648 T BUCUREªTI
52 MÂNDRU I. Mirela Daniela 75 8,70 7,643 T BISTRIŢA NÃSÃUD
53 ENE-SOLOMCIUC G. Florin Cristian 79 8,74 7,638 T MARAMUREª
54 LEANCA C. Cosmin 71 8,74 7,623 T ARGEª
55 ªTEFÃNESCU G. Anca Elena 73 7,88 7,603 P BUCUREªTI
56 CRÃIŢOIU A. Genica 70 8,76 7,598 T DOLJ
57 BOZGA T. Marian 76 8,16 7,583 P SÃLAJ
58 LUNGOCI C. Lavinia 70 9,30 7,575 T DOLJ
59 CÃCIULÃ I. Anca Elena 77 8,08 7,570 P ARGEª
60 CARSTEA C. Adrian Mihai 71 8,34 7,568 T CLUJ
61 POPESCU I. Iulia 74 8,34 7,545 T BUCUREªTI
62 PÎNZARIU D. Cristian 72 9,10 7,518 T BACÃU
63 BÃDESCU D. Corneliu Marius 77 8,48 7,513 T PRAHOVA
64 NEAGU I. Georgeta Claudia 75 9,08 7,513 T IALOMIŢA
65 BRATU S. Laura Irina 70 8,62 7,495 T DOLJ
66 SZILAGYI C. Raluca Meda 71 9,04 7,495 T BIHOR
67 OLTEANU T. Elena 70 9,28 7,480 T IALOMIŢA
68 MIRON C. Simona Elena 70 9,02 7,460 T BOTOªANI
69 DAESCU N. Adrian 74 9,26 7,415 T VÂLCEA
70 MEREUŢÃ P. Adrian 71 9,36 7,395 T IAªI
71 STÃNCESCU D. Cristina Ilinca 75 7,34 7,393 T BUCUREªTI
72 PLEVIŢ ª. Anamaria 71 8,22 7,380 T IAªI
73 SIMION O. Iuliana 70 8,92 7,368 T GALAŢI
74 UNGUREAN I. Anda Claudia 76 7,64 7,363 T SUCEAVA
75 GRÃNICERU S. Elena 70 9,600 7,358 T BUCUREªTI
76 ROMAN F. Larisa Cristina 73 8,74 7,345 T SATU MARE
77 FLORESCU N. Corina Elena 74 8,26 7,345 T DOLJ
78 ROMAN M. Mihai 73 7,44 7,313 T ALBA
79 MÃRGÃRIT S. Ioana Anca 70 9,380 7,303 P ARGEª
80 DINICÃ N. Mihai Gabriel 75 8,16 7,283 T ARGEª
81 ILIªOI P. Firuţa Domnica 70 8,940 7,283 T SUCEAVA
82 CORNESCU G. Iuliana 71 9,140 7,273 T GORJ
83 BÃLÃNOIU I. Violeta Marilena 73 7,00 7,248 T TELEORMAN
84 POPESCU T. Maria Lorena 70 8,60 7,243 T DOLJ
85 CHIª V. Cătălin Vasile 73 8,860 7,240 T CLUJ
86 PISTOLEA M. Roxana Florentina 70 8,44 7,225 T TELEORMAN
87 TOMESCU E. Mihai Irinel 71 8,62 7,210 T BUCUREªTI
88 BUCUR V. Florentin 70 8,24 7,175 P BUZÃU
89 CODREAN N. Radu Nicolae 73 9,000 7,163 T ARAD
90 TEODORESCU M. Aurelian 72 8,900 7,153 T VÂLCEA
91 TUDOSESCU N. Vasile 72 7,44 7,103 T VÂLCEA
92 TALIANU G. Felicia Alina 76 7,06 7,083 T GORJ
93 TRÎNCAN A. Marian 72 7,68 7,073 T ARGEª
94 CEAFALÃU A. Oana Roxana 72 8,02 7,068 T BRÃILA
95 BELGHIRU I. Cătălin Florin 76 7,34 7,063 P OLT
96 APOSTOL V. Andrei 72 7,16 7,055 T BACÃU
97 DÃSCÃLESCU V. Doina 70 7,72 7,045 T HUNEDOARA
98 LAZAR S. Cătălin Daniel 70 7,24 7,015 T TULCEA
99 ONCICÃ F. Claudia 71 8,100 7,013 T TELEORMAN
100 LAZÃR A. Corina Monica 75 7,840 7,000 T SÃLAJ
101 CODREª G. Gabriela Adelina 73 7,880 6,995 T DOLJ
102 MARIN G. Lăcrămioara Daniela 73 7,44 6,975 P GALAŢI
103 POPESCU O. Bogdan 73 7,00 6,933 T BUCUREªTI
104 ARDELEANU C. Bogdan 70 7,460 6,913 T BIHOR
105 NICOLAESCU A. Marius Florian 71 7,32 6,885 T ARGEª
106 PRICHINDEL C. Georgiana Simona 76 7,08 6,863 T BUCUREªTI
107 FLORESCU C. Elena Simona 70 7,400 6,785 T IAªI
108 GÃLBEAZÃ C. Daniel Constantin 71 7,040 6,703 T BACÃU
109 FILIP M. Mihaela 71 7,400 6,680 P MEHEDINŢI
110 NEGRILÃ G. Mihaela Ionica 70 7,240 6,678 P OLT
111 HURJUI I. Daniel 71 7,280 6,650 P BUCUREªTI
112 HRIŢCU G. Cristinel 70 7,420 6,633 T BOTOªANI
sper ca nu am gresit prea mult.
acum ramane intrebarea care unde doreste!?