adriantot
Lista cu calculul facut de firma de repartitoare.
Supr. unitati Indivi- Tevi Comun Total
incalz. dual Lei Lei
Ap.1 CET 3cam. 72mp 72mp 8 8,29 36,32 17,01 61,61
Ap.2 CT 3cam 72mp 0 18,75 17,01 35,76
Ap.3 CT 3cam 72mp 0 44,80 17,01 61,81
Ap.4 CT 3cam 72mp 0 21,08 17,01 38,09
Ap.5 CT 3cam 72mp 0 52,70 17,01 69,71
Ap.6 CT 3cam 72mp 0 21,08 17,01 38,09
Ap.7 CT 3cam 72mp 0 21,08 17,01 38,09
Ap.8 CT 3cam 72mp 0 20,10 17,01 37,11
Ap.9 CT 3cam 72mp 0 20,10 17,01 37,11
Ap.10 CT 3cam 72mp 0 21,08 17,01 38,09
Ap.11 CT 3cam 72mp 0 50,25 17,01 67,26
Ap.12 CET 3cam. 72mp 72mp 0 0,00 46,45 17,01 63,46
Ap.13 CT 3cam 72mp 0 18,22 17,01 35,23
Ap.14 CT 3cam 72mp 0 18,22 17,01 35,23
Ap.15 CT 3cam 72mp 0 55,53 17,01 72,54
Ap.16 CET 3cam. 72mp 72mp 440 455,70 23,16 17,01 495,86
Ap.17 CT 3cam 72mp 0 0,00 17,01 17,01
Ap.18 CET 3cam. 72mp 72mp 85 88,03 30,88 17,01 135,92
Ap.19 CT 3cam 72mp 0 0,00 17,01 17,01
Avem noroc de cel care isi plateste corect caldura (455lei).
Acuma , unele probleme de matematica se deduc prin reducere la absurd.
Daca prin absurd toti ar da zero unitati consumate,noi ceilalti ar trebui sa platim toata caldura inregistrata?
Va multumesc!!
A iesit o porcarie!! Eu am pus corect cu distante intre ele.